Caratteritiche | VPS 3.0 GHz | VPS 6.0 GHz | VPS 9.0 GHz |
---|---|---|---|
Memoria RAM | 2536 MB | 5096 MB | 7656 MB |
SWAP | 512 GB | 512 GB | 512 GB |
Spazio Disco | 70 GB | 145 GB | 220 GB |
Banda | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps |
IP | 2 | 2 | 2 |
Backup | 1 su storage esterno | 1 su storage esterno | 1 su storage esterno |
Sistema Operativo | CentOS6 | CentOS6 | CentOS6 |
Assistenza | ![]() |
![]() |
![]() |
Uptime Garantito | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
Costo Mese (IVA inc.) |
€. 113,74 | €. 169,40 | €. 264,99 |
Procedi con l’acquisto | Acquista |
Acquista |
Acquista |